Selecciona hasta tres modelos de nuestra gama Cortizo y Deceuninck y compara sus prestaciones térmicas, acústicas y técnicas antes de solicitar tu presupuesto.
| Prestación | ![]() Cortizo A70 Abisagrada | ![]() Cortizo A84 Passivhaus |
|---|---|---|
| Gama | Estándar Premium | Passivhaus |
| Marca | Cortizo | Cortizo |
| Aislamiento térmico (Uf) | Uf ≥ 1,3 W/m²K | Uf ≥ 0,76 W/m²K |
| Aislamiento acústico | Rw hasta 40 dB | Rw hasta 46 dB |
| Cámaras | 5 cámaras | 6 cámaras |
| Profundidad de marco | 70 mm | 84 mm |
| Tipo de apertura | Practicable, Oscilobatiente, Abatible, Fijo | Practicable, Oscilobatiente, Abatible |
| Acristalamiento máx. | 36 mm | 56 mm |
| Peso máximo hoja | 130 Kg | 100 Kg |
| Uso recomendado | Reformas completas de vivienda, obra nueva estándar, sustitución de ventanas antiguas. | Máximo ahorro energético, certificaciones de edificios de consumo casi nulo (nZEB), climas extremos, proyectos sostenibles. |
| Ventajas clave |
|
|
Pide tu presupuesto personalizado sin compromiso y te asesoramos sobre la mejor opción.