
ESPINOSA PVC
Espinosa pvc, fundada en 2007, es la empresa líder en venta de ventanas de pvc en murcia.
Situada en Murcia, nuestra filosofía de trabajo es garantizar un producto de calidad.
Espinosa pvc, con más de 20 años de experiencia y profesionales plenamente dedicados al trabajo y fabricación de ventanas de PVC en murcia.
Disponemos de las mejores marcas del mercado.
PERFILERIAS DE PVC ABATIBLES Y CORREDERAS
E170 Elevable

Serie A84 passivhaus

Elegant Infinity 76x

Elegant Infinity 76x

Elegant Abstract 76x

Serie A84 hoja oculta passivhaus

Serie A84 abisagrada

Serie A84 Hoja Oculta

Elevadora HS 76

Islide*Neo

Serie A70 Abisagrada

Legend Parallel

Serie C70

PERFILERIAS CORREDERAS Y ABATIBLES MAS UTILIZADAS
DE

PERFILERIA E 170 Corredera Elevable


Sistema diseñado para cerramientos de grandes dimensiones con hojas de hasta 3,3 m de ancho y 2,80 m de alto. Incorpora un sistema de herraje que eleva ligeramente la hoja al accionar la manilla y facilita el deslizamiento de las hojas en las maniobras de apertura y cierre. Presenta un marco de 170 mm de profundidad y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm, ofreciendo unas destacadas prestaciones térmicas y acústicas. Posibilidades » Herraje de seguridad | » Acristalamiento Máx. 40 mm Mín. 18 mm » Posibilidades de apertura Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas » Secciones Marco 170 mm Hoja 70 mm » Dimensiones máx. hoja Ancho (L) 3300 mm Alto (H) 2800 mm » Peso máx. hoja 300 Kg Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,6 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 42 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase 7A Ensayo de referencia AE 3,5 x 2,5 m / 1 Hoja + 1 Fijo |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
Sistema de ventana y balconera correderas de 70 mm de profundidad de marco con un óptimo rendimiento térmico y acústico. Posibilidad de nudo central minimalista de 30 mm. Posibilidades » Herraje de seguridad » Accesibilida | » Acristalamiento Máx. 28 mm Mín. 4 mm » Posibilidades de apertura Corredera » Secciones Marco 70 mm Hoja 46 mm » Dimensiones máx. hoja Ventana Ancho (L) 1400 mm Alto (H) 1800 mm Balconera Ancho (L) 1800 mm Alto (H) 2600 mm » Peso máx. hoja 70 Kg Ventana 200 Kg Balconera Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,8 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 38 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase 7A » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
PERFILERIA C70 Corredera



PERFILERIA A84 PASSIVHAUS HI



Sistema abisagrado de 84 mm de profundidad y 6 cámaras que ofrece las mejores prestaciones térmicas del mercado, con un valor de transmitancia Uf desde tan solo 0,76 W/m²K. Esta serie ha sido certificada por el Passivhaus Institute para la categoría cool-temperate (climas fríos y templados), convirtiéndose en una solución ideal para edificaciones de bajo consumo energético. Incorpora espumas aislantes especiales en marco y hoja, prescindiendo del refuerzo de acero para mejorar la transmitancia. Los vidrios asumen la función estructural de la ventana, fijándose al perfil mediante una cinta adhesiva especial. Posibilidades » Herraje oculto » Herraje de seguridad | » Acristalamiento Máx. 56 mm Mín. 36 mm » Posibilidades de apertura Apertura interior Practicable Oscilobatiente Abatible » Secciones Marco 84 mm Hoja 84 mm » Dimensiones máx. hoja Ventana Ancho (L) 450-1300 mm Alto (H) 450-2200 mm Balconera Ancho (L) 450-1300 mm Alto (H) 600-2200 mm » Peso máx. hoja 100 Kg » Posibilidades estéticas Hoja: recta / Junquillo: recto o curvo Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 0,76 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase E1500 » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
PERFILERIA A84 ABISAGRADA



Sistema abisagrado de 84 mm de profundidad de marco y 6 cámaras con excelentes prestaciones térmicas, Uf desde 1,16 W/m²K, y excelente rendimiento acústico gracias a su gran capacidad de acristalamiento de hasta 54 mm. Posibilidades » Herraje oculto » Herraje de seguridad » Accesibilidad » Drenaje oculto | » Acristalamiento Máx. 54 mm Mín. 18 mm » Posibilidades de apertura Apertura interior Practicable Oscilobatiente Osciloparalela Abatible Apertura exterior Practicable (puerta) » Secciones Marco 84 mm Hoja 84 mm » Dimensiones min. máx. hoja Ventana Ancho (L) 450-1400 mm Alto (H) 450-2200 mm Balconera Ancho (L) 450-1400 mm Alto (H) 600-2500 mm Puerta Ancho (L) 700-1300 mm Alto (H) 600-2500 mm » Peso máx. hoja Ventana / Balconera 130 Kg Puerta 160 Kg » Posibilidades estéticas Hoja: recta / Junquillo: recto o curvo Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,16 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase E1500 » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
Ventana abisagrada de PVC con estética minimalista y certificación Passivhaus para la categoría warm-temperate. Presenta una sección vista de tan solo 90 mm y ofrece la posibilidad de nudo central reducido de la misma medida. Este sistema de 84 mm de profundidad y perfilería de 6 cámaras combina su elegante diseño con un excelente rendimiento térmico, con una transmitancia Uf desde solo 1,05 W/m²K. Posibilidades » Herraje oculto » Herraje de seguridad | » Acristalamiento Máx. 46,5 mm Mín. 32 mm » Posibilidades de apertura Apertura interior Practicable Oscilobatiente Abatible » Secciones Marco 84 mm Hoja 84 mm » Dimensiones máx. hoja Ancho (L) 400-1400 mm Alto (H) 450-2500 mm » Peso máx. hoja 130 Kg Ventana / Balconera Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,05 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase E2250 » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
PERFILERIA A84 HOJA OCULTA PASSIVHAUS



PERFILERIA A84 HOJA OCULTA



Ventana minimalista con una sección vista de tan solo 90 mm y posibilidad de nudo central reducido de la misma medida. Este sistema de 84 mm de profundidad y perfilería de 6 cámaras combina su elegante diseño con un excelente rendimiento térmico (Uf desde 1,11 W/m²K). Posibilidades » Herraje oculto » Herraje de seguridad » Accesibilidad » Drenaje oculto | » Acristalamiento Máx. 46,5 mm Mín. 32 mm » Posibilidades de apertura Apertura interior Practicable Oscilobatiente Abatible » Secciones Marco 84 mm Hoja 84 mm » Dimensiones min. máx. hoja Ancho (L) 400-1400 mm Alto (H) 450-2500 mm » Peso máx. hoja 130 Kg Ventana / Balconera Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,11 (W/m²K) » Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase E2250 » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
Sistema abisagrado de 70 mm de profundidad de marco con una capacidad máxima de acristalamiento de 42 mm. Su perfilería de 5 cámaras interiores en marco y hoja le confiere una gran eficiencia energética con un valor de transmitancia Uf desde 1,2 W/m²K. Posibilidad de hojas con estética recta, achaflanada o curva. Posibilidades » Accesibilidad » Herraje de seguridad » Drenaje oculto | » Acristalamiento Máx. 42 mm Mín. 4 mm » Posibilidades de apertura Apertura interior Practicable Oscilobatiente Osciloparalela Abatible Plegable Apertura exterior Practicable (puerta) » Secciones Marco 70 mm Hoja 70 / 80 mm » Dimensiones min. máx. hoja Ventana Ancho (L) 360-1300 mm Alto (H) 450-2300 mm Balconera Ancho (L) 360-1300 mm Alto (H) 600-2400 mm Puerta Ancho (L) 700-1300 mm Alto (H) 600-2500 mm » Peso máx. hoja 130 Kg Ventana 130 Kg Balconera 160 Kg Puerta » Posibilidades estéticas Hoja: recta, curva o achaflanada Junquillo: recto o curvo Consultar peso y dimensiones máximas según tipología | » Transmitancia Uf ≥ 1,2 (W/m2K) » Aislamiento acústico Rw hasta 46 dB » Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) Clase E1800 » Resistencia al viento (UNE-EN 12210) Clase C5 Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas |
| DESCRIPCION | DATOS TÉCNICOS | ENSAYOS |
PERFILERIA A70 ABISAGRADA



En Espinosa pvc, estamos comprometidos con el medio ambiente, por ello todos nuestros productos cumplen con las mínimas emisiones C02 para mejorar nuestro planeta.
Todos nuestros productos cumplen todos los ensayos del mercado.
Por ello disponen de los sellos de calidad mas importantes y reconocidos en el territorio nacional.
Esto hace que los materiales empleados para realizar las ventanas de pvc y puertas de pvc sean las mejores del mercado, tanto en materiales como en acabados.
Disponemos las mejores marcas del mercado actual.
Siempre estamos a la vanguardia para ofrecer a nuestro clientes un producto de calidad y actualizado lo más posible al estilo actual, por ello ofrecemos líneas mas atractivas visualmente para estancias donde quieren un toque mas moderno pero sin perder calidad.
Es la marca pionera en PVC, todos sus materiales son de calidad insuperable, por ello disponemos todas las series en PVC del mercado.Disponemos de una extensa gama de colores tanto en ventanas como en puertas.
SERIE A84 PASSIVHAUS HI
SERIE E 170 CORREDERA ELEVABLE
SERIE ELEVADORA HS 76
SERIE LEGEND PARALLEL
Tambien disponemos de todos los productos de PVC de
, marca afianzada por sus productos de calidad.
Disponemos de todas las series de puertas y ventanas de pvc.
SERIE A70 ABISAGRADA
SERIE ELEVADORA HS 76
SERIE A84 HOJA OCULTA
SERIE ELEGANT INFINITY 76X
SERIE C70 CORREDERA
SERIE iSLIDE*NEO




